危ぶめば道はなし

2015アース・モンダミン2ラウンド結果

■トップ

佐藤靖子-9

メルセデスランキング 69位

 

f:id:tyuoukun:20150626194316j:plain

 リーダーボード

 

1 佐藤 靖子 -9 -5 68 67     135
2 ナ ダエ -8 -4 68 68     136
3T 李 知姫 -7 -5 70 67     137
3T 馬場 ゆかり -7 -5 70 67     137
3T 青木 瀬令奈 -7 -3 68 69     137
3T 茂木 宏美 -7 -2 67 70     137
7T 大江 香織 -6 -3 69 69     138
7T 金田 久美子 -6 -4 70 68     138
7T 姜 秀衍 -6 -4 70 68     138
7T 木戸 愛 -6 -5 71 67     138
7T 上田 桃子 -6 -1 67 71     138
12T 大山 志保 -5 -3 70 69     139
12T イ ボミ -5 -3 70 69     139
12T 藤本 麻子 -5 0 67 72     139
12T 藤田 光里 -5 -2 69 70     139
12T ヤング・キム -5 -3 70 69     139
17T 土田 沙弥香 -4 -5 73 67     140
17T 永峰 咲希 -4 -1 69 71     140
17T 渡邉 彩香 -4 -1 69 71     140
17T 山城 奈々 -4 0 68 72     140
17T 成田 美寿々 -4 +1 67 73     140
17T 表 純子 -4 -4 72 68     140
17T 酒井 美紀 -4 -4 72 68     140
17T 藤田 幸希 -4 -2 70 70     140
25T ペ ヒキョン -3 -3 72 69     141
25T 笠 りつ子 -3 -3 72 69     141
25T 申 ジエ -3 -1 70 71     141
25T 江澤 亜弥 -3 -5 74 67     141
25T 古屋 京子 -3 -4 73 68     141
25T 福田 裕子 -3 -3 72 69     141
25T 金 ナリ -3 -3 72 69     141
25T P.チュティチャイ -3 -2 71 70     141
25T 大和 笑莉奈 -3 0 69 72     141
25T 西山 ゆかり -3 -2 71 70     141
25T フェービー・ヤオ -3 -2 71 70     141
36T 全 美貞 -2 -2 72 70     142
36T テレサ・ルー -2 -1 71 71     142
36T O.サタヤ -2 +1 69 73     142
36T ジャン ウンビ -2 -1 71 71     142
36T 中村 香織 -2 -1 71 71     142
36T イ ナリ -2 -1 71 71     142
36T 恒川 智会 -2 0 70 72     142
36T アン ソンジュ -2 -2 72 70     142
36T 鬼澤 信子 -2 -1 71 71     142
36T 森田 理香子 -2 -3 73 69     142
36T 堀 琴音 -2 +1 69 73     142
36T ベイブ・リュウ -2 0 70 72     142
36T 福嶋 浩子 -2 -2 72 70     142
36T 黄 アルム -2 -1 71 71     142
50T 中園 美香 -1 +1 70 73     143
50T 三塚 優子 -1 0 71 72     143
50T 鈴木 愛 -1 -2 73 70     143
50T 若林 舞衣子 -1 +2 69 74     143
50T フォン シャンシャン -1 0 71 72     143
50T 大西 葵 -1 0 71 72     143
50T 穴井 詩 -1 -1 72 71     143
50T 北田 瑠衣 -1 0 71 72     143
50T 菊地 絵理香 -1 -1 72 71     143
50T 服部 真夕 -1 -1 72 71     143
50T 原 江里菜 -1 +1 70 73     143
50T 金井 智子 -1 -2 73 70     143
50T 一ノ瀬 優希 -1 -2 73 70     143
50T 葭葉 ルミ -1 +2 69 74     143
50T キム ハヌル -1 0 71 72     143
50T リ ジャユン -1 +2 69 74     143
以上、予選通過